FFA OPEN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
2 | 49 | WAHID PRATAMA REDJA WIJAYA | WONOSOBO | KARYA KAYU GARMOS |
3 | 48 | APEY MARCOS | CILACAP | ALFIN JAYA MOTOR KROYA |
4 | 89 | AGUNG CHOPAX | WONOSOBO | ACM 89 KARYA MANDIRI |
5 | 127 | ENDRIAS AS | WONOSOBO | BERKAH MANDIRI |
BEBEK MODIFIKASI OPEN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 49 | WAHID PRATAMA REDJA WIJAYA | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
2 | 233 | PETER BK | TEMANGGUNG | SELATAN MX NAVARO 105 CLUB GTX IMMANUEL JAYA ABADI |
3 | 48 | APEY MARCOS | CILACAP | ALFIN JAYA MOTOR KROYA |
4 | 133 | IPUL PM | BANJARNEGARA | PUTRA CAHAYA MOTOR |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEBEK STANDART PEMULA OPEN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
2 | 49 | WAHID PRATAMA REDJA WIJAYA | WONOSOBO | KARYA KAYU GARMOS |
3 | 158 | GESANG | PURWOREJO | GEMBONGE SARI TANI UNGGUL |
4 | 26 | RICO PAMUNGKAS | MAGELANG | KMS PLATINUM APPAREL |
5 | 87 C | NUR CAHYO | PURWOREJO | PRO G22 MUFFLER GUNDHOEL 55 SPEED |
FFA PEMULA 17 TAHUN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
2 | 233 | PETER BK | TEMANGGUNG | SELATAN MX NAVARO 105 CLUB GTX IMMANUEL JAYA ABADI |
3 | 103 | IFAN SANJAYA | WONOSOBO | RIZQI MOTOR MX |
4 | 110 | DIKY AFRIYAN | WONOSOBO | PUTRA RIZQUNA |
5 | 122 | RICKY PELLOR | PURWREJO | PRO G22 MUFFLER GUNDHOEL 55 SPEED |
BEBEK STANDART 4TAK PEMULA 17 TAHUN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
2 | 122 | RICKY PELLOR | PURWREJO | PRO G22 MUFFLER GUNDHOEL 55 SPEED |
3 | 110 | DIKY AFRIYAN | WONOSOBO | PUTRA RIZQUNA |
4 | 103 | IFAN SANJAYA | WONOSOBO | RIZQI MOTOR MX |
5 | 68 B | ARIEL | MAGELANG | HRJT MX |
EXPRO 35 TH | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 30 | MAT KOPLO | WONOSOBO | GEMBONGE SARI TANI UNGGUL |
2 | 22 | ENDY WIJAYANTO | SOLO | PILKITA TENAGA X |
3 | 100 | NASIHUN | MAGELANG | HRJT MX |
4 | 114 | WANTO AZATAMA | WONOSOBO | PATIKA JAYA |
5 | 8 | RUDI TROLOP | PURBALINGG | PUTRA REMA KENCANA |
TRABAS NON PEMBALAP OPEN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 30 | MAT KOPLO | WONOSOBO | GEMBONGE SARI TANI UNGGUL |
2 | 22 | ENDY WIJAYANTO | SOLO | PILKITA TENAGA X |
3 | 8 | RUDI TROLOP | PURBALINGG | PUTRA REMA KENCANA |
4 | 97 | GUDEL MORENA | WONOSOBO | DINAMIT |
5 | 86 | ERLANG PRATIWI | WONOSOBO | PRIVATER |
MINIMOTO 12 TAHUN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 162 | DIMAS NAVARO | MAGELANG | NAVARO FAISAL GROUP |
2 | 74 | MAGALI BALA GARALT | TEMANGGUNG | PANIS JAYA |
3 | 84 | BIMA SAKTI | WONOSOBO | PUTRE SEBAWANA JABIM HAYOO MAP TECH |
4 | 49 B | M RAFFA ASS | SRAGEN | ASPIRA MOTOR TANJUNG NJOGO ADIK |
5 | 12 B | DIAZ LORENA | WONOSOBO | MJ MX |
SE 50 CC | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 471 | ADJI AK | TEMANGGUNG | BERKAH ALAM |
2 | 33 | ARKA UNO | TEMANGGUNG | PANIS JAYA |
3 | 81 | EVAN NISMARA | BANJARNEGARA | DMX 105 CLUB GTX |
4 | 57 B | RAFFI ORLANDO | TEMANGGUNG | 105 MK RACING |
5 | 98 | ABDUR SABAR WIKARTA | BANJARNEGARA | PRIVATER |
250 CC | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 105 | RIZKY HK | SEMARANG | REHOBAT |
2 | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
3 | 233 | PETER BK | TEMANGGUNG | SELATAN MX NAVARO 105 CLUB GTX IMMANUEL JAYA ABADI |
4 | 88 | HENDRIK FIKKI | WONOSOBO | AKARMAS HFK 88 |
5 | 1 | MAULANA SELATAN | PURWODADI | HOPARIBAH |
BEBEK STANDART DULONGMAS | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 49 | WAHID PRATAMA REDJA WIJAYA | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
2 | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
3 | 103 | IFAN SANJAYA | WONOSOBO | RIZQI MOTOR MX |
4 | 99 | HASAN | MAGELANG | ACM 89 KARYA MADANI |
5 | 32 | AVA AVATAR | WONOSOBO | PUSSER MOTOR NAVARO INDONESIA |
FFA JUNIOR DULONGMAS | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
2 | 233 | PETER BK | TEMANGGUNG | SELATAN MX NAVARO 105 CLUB GTX IMMANUEL JAYA ABADI |
3 | 49 | WAHID PRATAMA REDJA WIJAYA | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
4 | 48 | APEY MARCOS | CILACAP | ALFIN JAYA MOTOR KROYA |
5 | 87 B | ZEVIS CO | BREBES | BL TRANSPORTASI GMC RACING ORGANIZER |
BEBEK STANDART PEMULA 4 KABUPATEN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
2 | 49 | WAHID PRATAMA REDJA WIJAYA | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX TIRTA BARU LAKSANA |
3 | 7 | IVAN PK | TEMANGGUNG | ABADI ONE EMP TECH |
4 | 103 | IFAN SANJAYA | WONOSOBO | RIZQI MOTOR MX |
5 | 32 | AVA AVATAR | WONOSOBO | PUSSER MOTOR NAVARO INDONESIA |
FFA PEMULA 5 KECAMATAN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 103 | IFAN SANJAYA | WONOSOBO | RIZQI MOTOR MX |
2 | 97 | GUDEL MORENA | WONOSOBO | DINAMIT |
3 | 89 | AGUNG CHOPAX | WONOSOBO | ACM 89 KARYA MANDIRI |
4 | 105 | HERY PULLET | WONOSOBO | RIZQI MOTOR MX |
5 | 45 | FAUZI (TOMCIL) | WONOSOBO | RASYA RACING |
FFA PEMULA 3 KECAMATAN | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 78 | FAJAR | WONOSOBO | PRIVATER |
2 | 89 | AGUNG CHOPAX | WONOSOBO | ACM 89 KARYA MANDIRI |
3 | 46 | RIKO | WONOSOBO | JARWO SPORT RISKI MOTOR |
4 | 97 | GUDEL MORENA | WONOSOBO | DINAMIT |
5 | 135 | DAVID SAKAW | WONOSOBO | SAKAW MS BANYUMILI |
SE 65CC | ||||
POST | NO START | NAMA | ASAL | TEAM |
1 | 84 | BIMA SAKTI | WONOSOBO | PUTRE SEBAWANA JABIM HAYOO MAP TECH |
2 | 74 | MAGALI BALA GARALT | TEMANGGUNG | PANIS JAYA |
3 | 226 | MAECELL OKTAVIANUS | TEMANGGUNG | LOVENA |
WONOSOBO 15 April 2018 16:01 | ||||
PIMPINAN LOBA | JURY: | |||
ANDI SOMALI | ||||
ALIF AGUS YASIN | HANDONO | |||
HASIL FANTERA GRASSTRACK & MOTOCROSS WONOSARI, KALIKAJAR, WONOSOBO 14-15 APRIL 2018

Tag: HASIL
No comments: