DAFTAR JUARA | |||||
SWALLOW GRASSTRACK INDIEL SERIES 2018 SERI 2 | |||||
21 - 22 APRIL 2018 | |||||
SIRKUIT ALAM INDAH REGUNUNG KAB SEMARANG | |||||
BEBEK STD PEMULA OPEN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 22 | FITRA NY | JABAR | KARTIKA RPMX AK71 | * |
II | 5 | ARIS GARAYAM | CIAMIS | SBR YDM GNRF CIPTARASA ODR HWX GP7 | YMH |
III | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | NGAWI | MERAPI BANGKIT ART INDUSTRI GP7 HASIL BUMI MSRT BAMS MBS46 | YMH |
IV | 233 | PETER BATUKARANG | TEMANGGUNG | IMANUEL HSRT JABAR | * |
V | 112 | YOGA PRASETYA | KLATEN | SUMBER AGUNG MX WONOGIRI | JUPITER |
VI | 727 | REKU FADILAH | CIAMIS | SBR YDM GNRF CIPTARASA | YMH |
VII | 35 | M ALI MA'RUF | KALBAR | DEWA KACA AKARMAS KAM,Z | * |
HOLE SHOOT | 5 ARIS GARAYAM | ||||
BEBEK STD PML KARES SMG | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 666 | ADAM TRI P | SEMARANG | PRIVATER | YMH |
II | 27B | RULLY AP | - | RUDI JAYA GNR MOTOSPORT | YMH |
III | 616 | IQBAL HANAFI | SALATIGA | ABRT 20 P RINJANI ML | YMH |
IV | 247 | ADITYA NS | SALATIGA | MBG RACING IMANUEL DECAL WORK | JPTR |
V | 102 | FAHREZA DAVIN | AMBARAWA | - | * |
BEBEK MODIF PEMULA OPEN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 108 | MAMO SS | JOGJA | FBRT, JTMX NAVARO | * |
II | 111 | INGGIL | SRAGEN | TEAM 86 NORIFUMI DESIG ONE 82 TRIKY SWALLOW TK RACING | * |
III | 22 | FITRA NY | JABAR | KARTIKA RPMX AK71 | * |
IV | 5 | ARIS GARAYAM | CIAMIS | SBR YDM GNRF CIPTARASA ODR HWX GP7 | YMH |
V | 999 | ANANG RS | NGAWI | BERKAT MX KDK 2 | YMH |
VI | 233 | PETER BATUKARANG | TEMANGGUNG | IMANUEL HSRT JABAR | * |
VII | 172 | WIDYA BASKARA | PONJONG | TEAM 86 NORIFUMI | JUPITER |
HOLESHOOT | 108 MAMO SS | ||||
FFA PEMULA OPEN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 108 | MAMO SS | JOGJA | FBRT, JTMX NAVARO | * |
II | 233 | PETER BATUKARANG | TEMANGGUNG | IMANUEL HSRT JABAR | * |
III | 19 | ALDITRA SP | UNGARAN | ART INDUSTRIES ARYA PRIMA | 0 |
IV | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX | KLX |
V | 5 | ARIS GARAYAM | CIAMIS | SBR YDM GNRF CIPTARASA ODR HWX GP7 | NINJA |
VI | 79 | ANDRE NL | SEMARANG | PUTRA RINJANI MX IML DECAL WORK PAHKO 181 TD GARAGE 105 GTX CLUB | 0 |
VII | 999 | ANANG RS | NGAWI | BERKAT MX KDK 2 | KAWASAKI |
HOLESHOOT | 108 MAMO SS | ||||
BEBEK STD PML LOKAL JATENG | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 111 | INGGIL | SRAGEN | TEAM 86 NORIFUMI DESIG ONE 82 TRIKY SWALLOW TK RACING | * |
II | 112 | YOGA PRASETYA | KLATEN | SUMBER AGUNG MX WONOGIRI | JUPITER |
III | 49 | WAHID PRATAMA | WONOSOBO | KARYA KAYU BONGPAS | YMH |
IV | 666 | ADAM TRI P | SEMARANG | PRIVATER | YMH |
V | 133 | MAULANA SELATAN | PURWODADI | HOPARIBAH SUNX BERANG2 FRAME GNR SMAN1 GODONG | JPTR |
BEBEK STD 2TAK PML OPEN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | NGAWI | MERAPI BANGKIT ART INDUSTRI GP7 HASIL BUMI MSRT BAMS MBS46 | YMH |
II | 999 | ANANG RS | NGAWI | BERKAT MX KDK 2 | YMH |
III | 146 | RYAN MEONG | JABAR | KAROMAH MOTOR JS PUTRA | YMH |
IV | 108 | MAMO SS | JOGJA | FBRT, JTMX NAVARO | * |
V | 35 | M ALI MA'RUF | KALBAR | HK28 KARYA ABADI JMB WORS | |
HOLESHOOT | 69 KIKY CAHYA ANDIKA | ||||
BEBEK MODIF JUNIOR OPEN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 108 | MAMO SS | JOGJA | FBRT, JTMX NAVARO | * |
II | 82 | YENI PS OREO | TEMANGGUNG | PUTERI SELATAN MX | YMH |
III | 32 | HENDRA ML | PANGANDARAN | ML47 SV NX A CUSTOM HULA HULU DMJAYA | * |
IV | 727 | REKU FADILAH | CIAMIS | SBR YDM GNRF CIPTARASA | 0 |
V | 27 | M ZUSRI | SUMUT | JAHARUN CIRCUIT AKRT SUMUT | JPTR |
HOLESHOOT | 146 RYAN MEONG | ||||
FFA JUNIOR OPEN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 108 | MAMO SS | JOGJA | FBRT, JTMX NAVARO | * |
II | 111 | INGGIL | SRAGEN | TEAM 86 NORIFUMI DESIG ONE 82 TRIKY SWALLOW TK RACING | 0 |
III | 233 | PETER BATUKARANG | TEMANGGUNG | IMANUEL HSRT JABAR | * |
IV | 5 | ARIS GARAYAM | CIAMIS | SBR YDM GNRF CIPTARASA ODR HWX GP7 | 0 |
V | 28 | PRIMA PP | WONOSOBO | PUTERI SELATAN MX | 0 |
HOLESHOOT | 108 MAMO SS | ||||
BEBEK MODIF SENIOR OPEN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 94 | EDI ARIYANTO | TEMANGGUNG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIANS | JUPITER |
II | 86 | AKBAR TAUFAN | SALATIGA | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE, 82 TRICKY | * |
III | 105 | RISKY HK | WONOSOBO | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIANS | JUPITER |
IV | 210 | MARIO SALONTAHE | SULAWESI | RSAC DEVAN PUTRA CAHAYA MULYA AKAR MAS OXCELLO HASTI MANDIRI CHR GP7 ALIFKA | * |
V | 24 | HIMAN | CILACAP | BINTANG MOTOR ORCA KAYABA R22 TECH CANDRA DEWI | JPTR |
VI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
VII | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
HOLE SHOOT | 210 MARIO SALONTAHE | ||||
FFA OPEN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 94 | EDI ARIYANTO | TEMANGGUNG | REHOBAT NORIFUMI SWALLOW TK RACING ARDIANS | NINJA |
II | 86 | AKBAR TAUFAN | SALATIGA | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE, 82 TRICKY | * |
III | 92 | RIVALDY JULIANT | SEMARANG | CROSS-X VIAR | VIAR |
IV | 333 | LONTAR CADALORA | KENDAL | LOVENA KARTIKA3 AK71 RPMX | 0 |
V | 24 | HIMAN | CILACAP | BINTANG MOTOR ORCA KAYABA R22 TECH CANDRA DEWI | HONDA |
HOLESHOOT | 94 EDI ARIYANTO | ||||
TRAIL OPEN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 92 | RIVALDY JULIANT | SEMARANG | CROSS-X VIAR | VIAR |
II | 333 | LONTAR CADALORA | KENDAL | - | * |
III | 72 | WANYI AR | SUMEDANG | TRT91 EVALUBE HME FAMILY SEVEN BRAVE HD2 MOTOR | KWS |
IV | 24 | HIMAN | CILACAP | BINTANG MOTOR ORCA KAYABA R22 TECH CANDRA DEWI | 0 |
HOLESHOOT | 333 LONTAR CADALORA | ||||
SE 50 CC | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 23 | M ATHAR AL | JABAR | PRIVATER | KTM |
II | 76 | NELSON | YOGYA | HRP | KTM |
III | 84 | ELVARO WIBISANA | SOLO | BKRT ORLANDO RF | KTM SX |
IV | 71 | FANO | YOGYA | HRP | * |
V | 157 | M FACHRY | SALATIGA | TEAM86 | KTM |
SE 65 CC | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 22B | AKBAR AGRELIANSYAH | YOGYA | OREL MX | KTM65 |
II | 86B | M RUBIN CAESAR | SALATIGA | ART ASPAL RACING TEAM MANUAL SPEED | * |
III | 99 | CHESSY MEILANDRY | CIAMIS | PRIMA JASA LJM ART INDUSTRY | HUSQVARNA |
IV | 195 | M REGI | JEPARA | HK28 KARYA ABADI JMB WORS | HUSQY |
V | 17 | ANGGA ARTHA R | YOGYA | OREL MX | KTM65 |
SE S/D 250CC OPEN | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 24 | HIMAN | CILACAP | BINTANG MOTOR ORCA KAYABA R22 TECH CANDRA DEWI | 0 |
II | 210 | MARIO SALONTAHE | SULAWESI | RSAC DEVAN PUTRA CAHAYA MULYA AKAR MAS OXCELLO HASTI MANDIRI CHR GP7 ALIFKA | * |
III | 333 | LONTAR CADALORA | KENDAL | PILKITA | 0 |
IV | 79 | ANDRE NL | SEMARANG | PUTRA RINJANI MX IML DECAL WORK PAHKO 181 TD GARAGE 105 GTX CLUB | * |
V | 19 | ALDITRA SP | UNGARAN | ART INDUSTRIES ARYA PRIMA | YMH |
HOLESHOOT | 210 MARIO SALONTAHE | ||||
MINI TRAIL 5 - 8 tahun | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 23 | M ATHAR AL | JABAR | PRIVATER | VIAR |
II | 49A | M RAFA ASS | SRAGEN | ASPIRA MOTOR TANJUNG | JUPITER |
III | 189 | FAREL TP | KLATEN | BENTO PASAR DELI KLATEN | VIAR |
IV | 31 | RAFA ARDHIAH | UNGARAN | BOWO PUNOKAWAN | HONDA |
V | 130 | DANY PRADANA | SEMARANG | GAZEBO KOPENG | JPTR |
MINI TRAIL 9 - 12 TAHUN - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 99 | CHESSY MEILANDRY | CIAMIS | JPTR | |
II | 93 | F ERLANG | KENDAL | BERANG2 FRAME INDIEL RACING | YMH |
III | 86B | M RUBIN CAESAR | SALATIGA | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE, 82 TRICKY SWALLOW TK RACING | * |
IV | 195 | M REGI | JEPARA | REGIGA URAT JATI PLANET JPR | JPTR |
V | 2 | GALANG SAPUTRA | DEMAK | AGTUNED WORS JMB HK28 GIZELLO | YMH |
VI | 412 | M DHONAN | SEMARANG | CECHO RACING | JUPITER |
VII | 60 | M HENGKI PRATAMA | MRANGGEN | CRM CEREMENDE RACING | VEGA |
HOLESHOOT | 93 ERLANG | ||||
FFA KARES SEMARANG | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 333 | LONTAR CADALORA | KENDAL | - | * |
II | 19 | ALDITRA SP | UNGARAN | ART INDUSTRIES ARYA PRIMA | CRF |
III | 33 | EVAN KRISNA | BAWEN | CROSS-X VIAR | VIAR |
IV | 79 | ANDRE NL | SEMARANG | PUTRA RINJANI MX IML DECAL WORK PAHKO 181 TD GARAGE 105 GTX CLUB | * |
V | 555 | TEDY PLAVIX | SEMARANG | SWIT ZORA FT IMANUEL PECAL GTX-ID INDIEL RACING | KLX |
TRABAS OPEN | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 720 | ANDI | JEPARA | BSR SVNX ZRD | KLX |
II | 23B | HILMAN | JABAR | PRIVATER | * |
III | 702 | M ZUHRI | JEPARA | ASSA RACING NAVARO | KLX |
IV | 22A | ENDI WIDJANARKO | SOLO | PILKITA | * |
V | 44 | WAHYU GAMBAL | KLATEN | GOMBAL SPIDER MX | * |
EXECUTIVE 35 TAHUN | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 23B | HILMAN | JABAR | PRIVATER | * |
II | 702 | M ZUHRI | JEPARA | ASSA RACING NAVARO | * |
III | 22A | ENDI WIDJANARKO | SOLO | PILKITA | * |
IV | 44 | WAHYU GAMBAL | KLATEN | GOMBAL SPIDER MX | 0 |
V | 905 | AGOES LANCAR | SALATIGA | TEAM86 LANCAR | KLX |
MATIC - S | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 132 | DIMAS FJR | JEPARA | AZKA JATI JEPARA | YMH |
II | 72 | WANYI AR | SUMEDANG | TRT91 EVALUBE HME FAMILY SEVEN BRAVE HD2 MOTOR | YMH |
III | 176 | ANGGA OKTRI | JEPARA | MJART TOPANG MAS ARYA | YMH |
IV | 143 | GILANG CANDRA S | JEPARA | RISKY JAYA BAROKAH | YAMAHA |
V | 301 | DEDY KIRNATA | SEMARANG | PLAVIX INDIEL RACING | YMH |
HOLESHOOT | 72 WANYI AR | ||||
FFA WANITA | |||||
POST | NO. | N A M A | A S A L | T E A M | KENDARAAN |
START | |||||
I | 96 | DITTA LAMBADA | SALATIGA | NAVARO INDONESIA MORIFUMI FASTER | * |
II | 74 | SYABILA ZPH | GARUT | DEWI SHINTA JEPARA | KLX |
III | 19A | MAYA ALFIL | KLATEN | PMBM RACING | * |
IV | 4A | RIKA VAIRO | GUNUNGKIDUL | MBAH RUD RACING | * |
V | 99A | EVRIL HENDRATA | TEMANGGUNG | MELLAR JET7 | KLX |
PRINT TIME : | 22/04/2018 16:51 | ||||
PIMPINAN LOMBA | JURY |
HASIL SWALLOW GRASSTRACK INDIEL SERIES 2018 SERI 2 21 - 22 APRIL 2018 SIRKUIT ALAM INDAH REGUNUNG KAB SEMARANG

Tag: HASIL
No comments: